No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | PCSO - 523 | 2317 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | PCSO - 522 | 0039 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | PCSO - 521 | 2517 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | PCSO - 520 | 0434 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | PCSO - 519 | 1146 |
6 | 22 Feb 2025 | Sabtu | PCSO - 518 | 6176 |
7 | 21 Feb 2025 | Jumat | PCSO - 517 | 0693 |
8 | 20 Feb 2025 | Kamis | PCSO - 516 | 9098 |
9 | 19 Feb 2025 | Rabu | PCSO - 515 | 5196 |
10 | 18 Feb 2025 | Selasa | PCSO - 514 | 4102 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
128366 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899